System Registry
THRESHOLDS+ v2.1 · 2026-05-29 · 4-table classification
1ACTIVE — meets THRESHOLDS+ at qualifying venue1 system
| # | System | N | W-L | ROI | Score | BV | Req | Status | Reason | Exclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLV_5PP_GS_WTA_20162016+ B365 WTA GS | 41 | 33-8 | +49.4% | 2.5822 | 10/10 | 39.1% | ACTIVE | Passes threshold (49.4% >= 39.1%) (1 exception) | — |
2TOP CANDIDATE — passes ROI bar, N < 5001 system
| # | System | N | W-L | ROI | Score | BV | Req | Status | Reason | Exclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLV_3PP_GS_WTA_20162016+ B365 WTA GS | 430 | 294-136 | +13.0% | 2.1960 | 8/10 | 14.0% | INACTIVE Tracked only | Top candidate (13.0% vs 14.0% base, 0 exceptions) | — |
3WEAK — close miss (≤ 5pp below bar)0 systems
No systems in this tier
4LOW PROMISE — fails by > 5pp or N < 2021 systems
| # | System | N | W-L | ROI | Score | BV | Req | Status | Reason | Exclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CLV5_DOG_20212021+ B365 ATP G/M/A/F | 44 | 23-21 | +40.7% | 2.2022 | 4/5 | 46.0% | INACTIVE | BLOWUP, SEGMENT FAIL | BLOWUPSEGMENT FAIL |
| 4 | CLV_3PP_GS_WTA B365 WTA GS | 717 | 462-255 | +6.0% | 1.3096 | 10/16 | 12.5% | INACTIVE | FLUKE | FLUKE |
| 5 | CLV_3PP_SURF_ELO B365 ATP | 174 | 109-65 | +9.8% | 1.0587 | 8/16 | 22.0% | INACTIVE | FLUKE, RECENCY FAIL, SEGMENT FAIL | FLUKERECENCY FAILSEGMENT FAIL |
| 6 | CLV_4PP_HARD B365 ATP Hard | 862 | 525-337 | +3.7% | 0.8774 | 11/16 | 10.5% | INACTIVE | FLUKE | FLUKE |
| 7 | H8_GRASS_SRV B365 ATP Grass | 111 | 77-34 | +7.7% | 0.6598 | 9/15 | 28.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, RECENCY FAIL | BLOWUPFLUKERECENCY FAIL |
| 8 | CLV_4PP_GRASS B365 ATP Grass | 158 | 102-56 | +6.3% | 0.6435 | 8/14 | 24.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, RECENCY FAIL, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKERECENCY FAILSEGMENT FAIL |
| 9 | CLV_3PP_GS B365 ATP GS | 676 | 457-219 | +2.3% | 0.4861 | 8/16 | 12.5% | INACTIVE | FLUKE, SEGMENT FAIL | FLUKESEGMENT FAIL |
| 10 | H8_GRASS_SRV_20142014+ B365 ATP Grass | 83 | 54-29 | +6.2% | 0.4627 | 6/11 | 32.0% | INACTIVE | FLUKE | FLUKE |
| 11 | H23_QF_TRUTH_20162016+ B365 ATP | 66 | 52-14 | +5.3% | 0.3496 | 8/10 | 37.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 12 | CLV_5PP_WTA B365 WTA | 314 | 180-134 | +2.4% | 0.3487 | 8/16 | 16.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE | BLOWUPFLUKE |
| 13 | H_CLV_H2H_2to1 B365 ATP | 263 | 187-76 | +2.1% | 0.2820 | 8/16 | 20.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 14 | H_CLV5_UNDERDOG B365 ATP | 206 | 83-123 | +1.3% | 0.1488 | 8/16 | 20.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 15 | CLV5_DOG_20162016+ B365 ATP G/M/A/F | 93 | 37-56 | -0.4% | -0.0291 | 5/10 | 32.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 16 | H11_TITLE_FADE B365 ATP | 605 | 195-410 | -0.7% | -0.1446 | 7/16 | 12.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 17 | CLV_3PP_H2H B365 ATP | 86 | 64-22 | -2.2% | -0.1681 | 6/15 | 32.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, RECENCY FAIL, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKERECENCY FAILSEGMENT FAIL |
| 18 | H23_QF_TRUTH B365 ATP | 160 | 123-37 | -2.4% | -0.2458 | 11/16 | 22.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 19 | CLV_4PP_GS B365 ATP GS | 224 | 141-83 | -4.6% | -0.5658 | 8/16 | 20.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 20 | CLV_4PP_M1000 B365 ATP M1000 | 283 | 160-123 | -4.8% | -0.6593 | 8/16 | 20.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 21 | CLV_4PP_WTA B365 WTA | 884 | 488-396 | -3.0% | -0.7380 | 8/16 | 10.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 22 | H10_5SET_v2_norest B365 ATP GS | 192 | 99-93 | -12.8% | -1.4504 | 5/16 | 21.0% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
| 23 | CLV5_DOG_GS B365 | 35 | 10-25 | -37.4% | -1.8080 | 2/13 | 58.5% | INACTIVE | BLOWUP, FLUKE, SEGMENT FAIL | BLOWUPFLUKESEGMENT FAIL |
Permanent Rejections — Never Re-test
REST_ADVELO_MKT_GAPFORM_MOMENTUMCLV_3PP_M1000CLV_4PP_CLAYH14_EARLY_GSH15_DOMINANCEH7_CLAY_SPECH9_SURF_TRANSH12_QUAL_MOMH10_5SET_FADEH_CLV_H2HH_QF_H2H_ONLYCLV_3PP_WTACLV_3PP_HARD_WTACLV_3PP_CLAY_WTACLV_4PP_HARD_WTACLV_3PP_PM_WTA